PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PT. PLN
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PT. PLN |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aswin Faizah; Universitas Merdeka Pasuruan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Bambang Sutikno; Universitas Merdeka Pasuruan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sri Hastari; Universitas Merdeka Pasuruan; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Bisnis, Ekonomi, Manajemen |
3. | Subject | Keyword(s) | Keselamatan, Kesehatan Kerja, Kinerja Karyawan, Regresi Linier Berganda |
4. | Description | Abstract | Sejauh ini tercacat ada kasus pada karyawan yang mengalami kecelakaan ditempat kerja, yang menyebabkan karyawan meninggal dunia, dan ada beberapa yang mengalami luka berat dan luka ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor PT PLN (Persero) UP Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 60 pekerja lapang PT PLN (Persero) UP Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS. Teknik sampling yang dipakai adalah metode sampling jenuh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang positif (signifikan) antara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor PT PLN (Persero) UP Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Nilai Fhitung sebesar 114,660 pada taraf signifikan < 5 % (0,05), dengan sumbangan dari variabel keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 80,1%, sisanya sebesar 19,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Dilihat dari thitung untuk variabel keselamatan sebesar 2,334 pada taraf signifikan < 5% dan thitung variabel persepsi pelanggan sebesar 2,334 pada taraf signifikan < 5%. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Merdeka Pasuruan |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Pasuruan |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-06-14 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ema-jurnal.unmerpas.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/64 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.47335/ema.v6i1.64 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal EMA; Vol 6, No 1 (2021): JUNI |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Aswin Faizah, Bambang Sutikno, Sri Hastari![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |